PN11-1 · 119TH CONGRESSConfirmed · Jan 27, 2025
Scott Bessent, to be Secretary of the Treasury
Take Action
Position
Secretary of the Treasury
Jan 25, 2025, 11:59 AM ET
SenateAgreed To
On the Cloture Motion
On the Cloture Motion
67 Yes
23 No
VoteClotureSenate
Seat Map
Yea
Nay
Present
Not Voting
Border = party color
Member Votes
100 members
| Member | Party | State | Vote |
|---|---|---|---|
| Democrat | MD | Nay | |
AA Armstrong, Alan | Republican | OK | — |
| Democrat | WI | Nay | |
| Republican | IN | Yea | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | CO | Nay | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | DE | Yea | |
| Democrat | NJ | Yea | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | AL | Yea | |
| Republican | NC | Yea | |
| Democrat | WA | Yea | |
| Republican | WV | Yea | |
| Republican | LA | Yea | |
| Republican | ME | Yea | |
| Democrat | DE | Yea | |
| Republican | TX | Yea | |
| Democrat | NV | Nay | |
| Republican | AR | Yea | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Republican | TX | Yea | |
| Republican | UT | Yea | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | IL | Nay | |
| Democrat | IL | Not Voting | |
| Republican | IA | Yea | |
| Democrat | PA | Yea | |
| Republican | NE | Yea | |
| Democrat | AZ | Yea | |
| Democrat | NY | Yea | |
GD Graham, Darline | Republican | SC | — |
| Republican | IA | Yea | |
| Republican | TN | Yea | |
| Democrat | NH | Yea | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NM | Nay | |
| Democrat | CO | Yea | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Republican | ND | Yea | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | MS | Yea | |
| Republican | WI | Yea | |
| Republican | WV | Yea | |
| Democrat | VA | Yea | |
| Democrat | AZ | Yea | |
| Republican | LA | Yea | |
| Democrat | NJ | Nay | |
| Independent | ME | Not Voting | |
| Democrat | MN | Not Voting | |
| Republican | OK | Yea | |
| Republican | UT | Yea | |
| Democrat | NM | Nay | |
| Republican | WY | Yea | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Republican | KS | Yea | |
| Republican | KY | Yea | |
| Republican | PA | Yea | |
| Democrat | OR | Not Voting | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | KS | Not Voting | |
| Republican | OH | Yea | |
| Republican | AK | Yea | |
| Democrat | CT | Nay | |
| Democrat | WA | Nay | |
| Democrat | GA | Yea | |
| Democrat | CA | Not Voting | |
| Republican | KY | Yea | |
| Democrat | MI | Not Voting | |
| Democrat | RI | Nay | |
| Republican | NE | Yea | |
| Republican | ID | Yea | |
| Democrat | NV | Nay | |
| Republican | SD | Yea | |
| Independent | VT | Nay | |
| Democrat | HI | Nay | |
| Democrat | CA | Nay | |
| Republican | MO | Yea | |
| Democrat | NY | Nay | |
| Republican | FL | Yea | |
| Republican | SC | Yea | |
| Democrat | NH | Yea | |
| Republican | MT | Yea | |
| Democrat | MI | Yea | |
| Democrat | MN | Not Voting | |
| Republican | AK | Yea | |
| Republican | SD | Yea | |
| Republican | NC | Yea | |
| Republican | AL | Yea | |
| Democrat | MD | Nay | |
| Democrat | VA | Yea | |
| Democrat | GA | Not Voting | |
| Democrat | MA | Nay | |
| Democrat | VT | Nay | |
| Democrat | RI | Nay | |
| Republican | MS | Yea | |
| Democrat | OR | Not Voting | |
| Republican | IN | Yea |
Confirmed by the Senate by Yea-Nay Vote. 68 - 29. Record Vote Number: 19.
Jan 27, 2025
Jan 27, 2025, 5:31 PM ET
SenateAgreed To
On the Nomination
On the Nomination
68 Yes
29 No
VoteConfirmationSenate
Seat Map
Yea
Nay
Present
Not Voting
Border = party color
Member Votes
100 members